HEA

Boyut
mm
G-Birim
Ağırlık
kg / m
h:Yükseklik
mm
b:Genişlik
mm
tw:Gövde
Kalınlığı
mm
tf:Flanş
Kalınlığı
mm
İç Köşe
Yarı Çapı
mm
1 Çubuk
Ağırlığı
kg/=12.1m
1 Ton için
Toplam
Boy m/ton
100 16.7 96 100 5.0 8.0 12 202 60
120 19.9 114 120 5.0 8.0 12 241 50
140 24.7 133 140 5.5 8.5 12 299 40
160 30.4 152 160 6.0 9.0 15 368 33
180 35.5 171 180 6.0 9.5 15 430 28
200 42.3 190 200 6.5 10.0 18 512 24
220 50.5 210 220 7.0 11.0 18 611 20
240 60.3 230 240 7.5 12.0 21 730 17
260 68.2 250 260 7.5 12.5 24 825 15
280 76.4 270 280 8.0 13.0 24 924 13
300 88.3 290 300 8.5 14.0 27 1068 11
320 97.6 310 300 9.0 15.5 27 1181 10
340 105.5 330 300 9.5 16.5 27 1271 10
360 112.0 350 300 10.0 17.5 27 1355 9
400 125.0 390 300 11.0 19.0 27 1513 8
450 140.0 440 300 11.5 21.0 27 1694 7
500 155.0 490 300 12.0 23.0 27 1876 6
550 166.0 300 12.5 24.0 27 2009 6
600 178.0 590 300 13.0 25.0 27 2154 6
Teklif için 0 212 546 70 30 numaralı telefondan ya da info@dmrdemir.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.