TRAPEZ SAC

  UZUNLUK 2.500 mm 15.000 mm
ÖLÇÜLER LEVHA GENİŞLİĞİ: 1220-1000mm
  FAYDALI GENİŞLİK: 1000-800 mm
FAYDALI GENİŞLİK
AĞIRLIK - STATİK DEĞERLER
LEVHA KALINLIĞI mm 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,25
BOY AĞIRLIĞI (kg/m) 3,10 3,42 3,81 4,21 4,60 4,99 5,38 5,78 6,17 6,56 6,95 7,33 7,74 9,70
HESAP AĞIRLIĞI (kg/m) 3,92 4,33 4,82 5,33 5,82 6,31 6,81 7,31 7,81 6,30 8,79 9,27 9,80 12,27
ATALET MOMENT(j:cm) 5,97 6,04 6,71 7,38 8,05 8,79 9,40 10,07 10,74 11,41 12,08 12,75 13,49 16,11
MUKAVEMENT MOMENT (w:cm) 3,00 3,49 3,97 4,25 4,64 5,03 5,42 6,00 6,12 6,50 6,96 7,05 7,74 9,29

TRAPEZ GALVANİZLİ SAÇLARIN TAŞIYABİLECEĞİ YAYILI YÜKLER (KG/M)
ET KALINLIĞI/AŞIK ARALIĞI (m) 0,40 0,45 0,50 0,55 0,65 0,75 085 0,95 1,05  
1,00 473 533 593 652 770 889 1009 1127 1187 1425
1,10 391 440 490 538 697 797 839 931 981 1177
1,20 929 970 411 452 596 617 701 782 824 989
1,40 241 272 302 332 399 453 515 575 605 726
1,50 211 237 264 290 343 396 449 501 528 634
1,80 146 165 183 201 238 275 312 348 367 449
2,00 119 134 149 163 193 229 252 282 297 356
2,20 98 110 123 135 160 184 209 233 245 295
2,40 82 93 103 119 134 155 175 196 205 248
2,50 76 86 95 104 124 142 162 181 190 228
2,80 61 68 76 83 98 114 129 144 152 182
3,00 53 59 88 72 88 99 112 125 132 158
Teklif için 0 212 546 70 30 numaralı telefondan ya da info@dmrdemir.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.